产品中心
联系我们
营销热线:13652631743
联系人:蒋先生
爱投彩票 邮箱:plascn@163.com
爱投彩票 地址:广东省东莞市常平镇大京九塑料城B栋
AMODEL/HFFR-4133/PPA物性表参数
责任编辑:文和林发表时间:2019-11-12

美国索尔维(SOLVAY)AMODEL HFFR-4133 PPA是一种加33%玻璃增强,无卤素,阻燃的尼龙树脂,为电子和电气应用提供了增强的处理能力,这种树脂被保险商实验室用UL94测试评定为V-0级,并且是可热水模压的,它具有高流量和广泛的处理窗口,并提供良好的表面外观,特别是较大的电气元件,该等级可以承受要求苛刻的红外回流焊工艺,通常用于电子工业。它非常适合连接器和其他需要表面贴装技术(SMT)的电子设备。
![]() |
美国索尔维AMODEL HFFR-4133 PPA物性表参数PDF文档下载 |

以下是美国索尔维AMODEL HFFR-4133 PPA物性表参数
热性能 | 干 / 湿 | 单位 | 测试标准 |
熔融温度 (10°C/min) | 290 / - | °C | ISO 11357-1/-3 |
热变形温度 (1.80 MPa) | 285/ - | °C | ISO 75-1/-2 |
热变形温度 (8.00 MPa) | 280 / - | °C | ISO 75-1/-2 |
线性热膨胀系数 (平行) | 15 / - | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
线性热膨胀系数 (垂直) | 70 / - | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
厚度为h时的燃烧性 | V0 / - | class | IEC 60695-11-10 |
测试用试样的厚度 | 0.8 / - | mm | IEC 60695-11-10 |
最大使用温度 (长期) | 160 - 210 | °C | ISO 2578 |
最大使用温度 (短期) | 210 | °C | SOLVAY |
机械性能 | 干 / 湿 | 单位 | 测试标准 |
拉伸模量 | 17000 / 16000 | MPa | ISO 527-1/-2 |
断裂应力 | 220 / 200 | MPa | ISO 527-1/-2 |
断裂伸长率 | 2 / 2 | % | ISO 527-1/-2 |
无缺口简支梁冲击强度 (+23°C) | 70 / 60 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
简支梁冲击强度 (-30°C) | 50 / 40 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
简支梁缺口冲击强度 (+23°C) | 14 / 13 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁缺口冲击强度 (-30°C) | 15 / 14 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 110 | °C | |
干燥时间 | 4.0 | hr | |
建议的最大水分含量 | 0.045 | % | |
料筒后部温度 | 304 到 318 | °C | |
料筒前部温度 | 316 到 329 | °C | |
加工(熔体)温度 | 321到 343 | °C | |
模具温度 | 135 | °C |
密封的、未损坏的袋子应储存在最高温度为50°C(122°F)的干燥房间中,并应避免可能的损坏。
如果只使用包装的一部分,其余的材料应转移到一个可密封的容器。
根据本数据表和/或Amodel®加工指南中的建议,建议Amodel®树脂在成型之前进行干燥。